🔥 Lộ diện 51 thí sinh đã chinh phục Vòng Sơ Tuyển – cuộc thi “Tiếng Hát Giáo Đường” mùa III.
065 | Phanxicô Xaviê | Phạm Thiên Phúc | THẺ VÀNG |
097 | Maria | Phạm Thị Như Ngọc | THẺ VÀNG |
144 | Maria | Nguyễn Xuân Hồng Anh | THẺ VÀNG |
070 | Anna | Điểu Thị Bích Thủy | 1 |
017 | Gioan Baotixita | Nguyễn Khải Nguyên | 2 |
056 | Phêrô | Tôn Quý Long | 3 |
140 | Maria | Lê Thị Ly A | 3 |
181 | Phaolô | Nguyễn Đỗ Hoàng Anh | 8 |
167 | Maria | Đỗ Như Ý | 9 |
080 | Gioan Baotixita | Trần Cao Sang | 10 |
121 | Phaolô | Trần Thiên Phú | 10 |
128 | Giuse | Nguyễn Minh Đức | 10 |
127 | Maria | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 13 |
081 | Phanxicô | Trần Quang Nhật | 14 |
031 | Têrêsa Calcutta | Phạm Trúc Quỳnh Như | 16 |
076 | Têrêsa | Nguyễn Ngọc Kiều Nhi | 16 |
136 | Đaminh | Nguyễn Quốc Huy | 16 |
164 | Giuse | Hoàng Bảo Tố | 16 |
174 | Giuse | Đinh Tấn Nhựt | 16 |
199 | Phêrô Khoa | Nguyễn Ngọc Lam | 21 |
079 | Phêrô Tuần | Nguyễn Bảo Thiên Phú | 22 |
122 | Giuse | Huỳnh Dương Dương | 22 |
132 | Giuse | Nguyễn Văn Phúc | 22 |
221 | Tôma | Nguyễn Hồng Xuân Hiến | 22 |
142 | Maria | Phạm Thị Yến | 26 |
166 | Giuse Maria | Đỗ Thị Thu Ngân | 26 |
089 | Vinh Sơn | Phạm Trần Thành Đạt | 28 |
104 | Anna | Mai Thị Hồng Phượng | 28 |
129 | Phêrô | Võ Vương Minh Triều | 31 |
117 | Giuse | Trần Hoàng Thế | 32 |
034 | Maria | Nguyễn Thị Phương Ly | 33 |
011 | Anna | Hoàng Thị Linh | 34 |
016 | Brunô | Nguyễn Hoài Nhật Lynh | 34 |
116 | Giuse | Ngô Công Nam | 36 |
219 | Phanxicô Xaviê | Đoàn Minh Khoa | 37 |
125 | Maria | Cao Hoàng Anh Uyên | 38 |
137 | Têrêsa | Nguyễn Thị Bích Phượng | 39 |
171 | Venceslaô | Đinh Văn Đại | 39 |
050 | Anna Maria | Đinh Lê Phương Hạnh | 41 |
087 | Maria | Phạm Thị Thuỳ Dương | 41 |
001 | Anna | Trần Hồng Anh Thư | 42 |
007 | Tađêô | Đặng Thành Quang | 42 |
013 | Phaolô | Trần Phan Anh | 42 |
206 | Clara | Đỗ Thị Quỳnh Hoa | 46 |
159 | Giuse | Nguyễn Sinh Sắc | 47 |
170 | Anna | Nguyễn Thị Thảo Ân | 47 |
066 | Maria | Nguyễn Thị Như | 49 |
072 | Phanxicô Xaviê | Đào Duy Tân | 49 |
083 | Maria | Trần Thuý Oanh | 49 |
154 | Giuse | Phạm Bá Trí | 49 |
224 | Phêrô | Huỳnh Phước Sơn | 50 |
✨ Còn nhiều phần thi hay và hấp dẫn đang được chờ đón, các bạn đoán xem top 20 của cuộc thi sẽ gồm những ai nào? Cho chúng tôi biết ngay nhé!
—————
#LuaHongMusic
#tienghatgiaoduong2024
#thanhcavietnam
Tham khảo thêm
-
Giải thưởng do chính khán giả bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất
-
14 thí sinh vào vòng 4 – Cuộc thi Tiếng Hát Giáo Đường mùa III – 2024
-
Trực tiếp Vòng Thể Hiện – Tiếng Hát Giáo Đường Mùa III – 2024
-
TOP 32 BƯỚC ĐẾN VÒNG 3 – THỂ HIỆN “TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG III – 2024”
-
Tiếng Hát Giáo Đường Mùa III – 2024 – Vòng Tranh Tài